Qualitative Filter Paper → High-quality pure cotton + advanced processes → High purity, uniform texture, stable filtration, reliable strength
Application: Qualitative analysis & filtration (precipitates/suspended solids separation) in scientific research/industry/agriculture/medicine/environmental protection, etc.
Note: Not for quantitative analysis | Principle: Natural filtration for solid-liquid separation
Consistent Results in Long-Term Operation
High-Purity Fibers with Low Impurities
Uniform Structure and Batch Consistency
| Product Name | Specifications | Volume/Piece (Length × Width × Height) | Weight/piece |
|---|---|---|---|
| Papel de filtro para análisis cualitativo | Φ7cm | 0.68m × 0.16m × 0.105m = 0.012m³ | N.W: 2.5KgG.W: 3.0Kg |
| Φ9cm | 0.68m × 0.195m × 0.115m = 0.017m³ | N.W: 3.5KgG.W: 4.0Kg | |
| Φ11cm | 0.68m × 0.24m × 0.125m = 0.020m³ | N.W: 5.5KgG.W: 6.0Kg | |
| Φ12.5cm | 0.68m × 0.275m × 0.145m = 0.028m³ | N.W: 6.5KgG.W: 7.0Kg | |
| Φ15cm | 0.68m × 0.315m × 0.17m = 0.040m³ | N.W: 9.5KgG.W: 10Kg | |
| Φ18cm | 0.68m × 0.375m × 0.205m = 0.056m³ | N.W: 13.5KgG.W: 14Kg | |
| Φ24cm | 0.68m × 0.51m × 0.27m = 0.094m³ | N.W: 24KgG.W: 25Kg |
Tratamiento
+86 15361759002
fsmzlz@163.com
Calle Hanjiang, distrito de Shuncheng, ciudad de Fushun