Papel de filtro cualitativo → Algodón puro de alta calidad + procesos avanzados → Alta pureza, textura uniforme, filtración estable, resistencia confiable
Aplicación: Análisis cualitativo y filtración (separación de precipitados/sólidos suspendidos) en investigación científica/industria/agricultura/medicina/protección del medio ambiente, etc.
Nota: No apto para análisis cuantitativo | Principio: Filtración natural para separación sólido-líquido
Resultados consistentes en operaciones a largo plazo
Fibras de alta pureza con bajas impurezas
Estructura uniforme y consistencia del lote
| Nombre del producto | Presupuesto | Volumen/Pieza (Largo × Ancho × Alto) | Peso/pieza |
|---|---|---|---|
| Papel de filtro para análisis cualitativo | Φ7cm | 0,68 m × 0,16 m × 0,105 m = 0,012 m³ | Peso neto: 2,5 kg Peso bruto: 3,0 kg |
| Φ9cm | 0,68 m × 0,195 m × 0,115 m = 0,017 m³ | Peso neto: 3,5 kg Peso bruto: 4,0 kg | |
| Φ11cm | 0,68 m × 0,24 m × 0,125 m = 0,020 m³ | Peso neto: 5,5 kg Peso bruto: 6,0 kg | |
| Φ12,5 cm | 0,68 m × 0,275 m × 0,145 m = 0,028 m³ | Peso neto: 6,5 kg Peso bruto: 7,0 kg | |
| Φ15cm | 0,68 m × 0,315 m × 0,17 m = 0,040 m³ | Peso neto: 9,5 kg Peso bruto: 10 kg | |
| Φ18cm | 0,68 m × 0,375 m × 0,205 m = 0,056 m³ | Peso neto: 13,5 kg Peso bruto: 14 kg | |
| Φ24cm | 0,68 m × 0,51 m × 0,27 m = 0,094 m³ | Peso neto: 24 kg Peso bruto: 25 kg |
Tratamiento
+86 15361759002
fushunfilterpaper@gmail.com
Calle Hanjiang, distrito de Shuncheng, ciudad de Fushun