Качественная фильтровальная бумага → Высококачественный чистый хлопок + передовые технологии → Высокая чистота, однородная текстура, стабильная фильтрация, надежная прочность
Применение: Качественный анализ и фильтрация (разделение осадков/взвешенных частиц) в научных исследованиях/промышленности/сельском хозяйстве/медицине/охране окружающей среды и т. д.
Примечание: Не предназначено для количественного анализа | Принцип: Естественная фильтрация для разделения твердых и жидких фаз
Стабильные результаты в долгосрочной эксплуатации
Волокна высокой чистоты с низким содержанием примесей
Однородная структура и стабильность партии
| Название продукта | Технические характеристики | Объем/Часть (Длина × Ширина × Высота) | Вес/штука |
|---|---|---|---|
| Фильтровальная бумага для качественного анализа | Φ7 см | 0,68 м × 0,16 м × 0,105 м = 0,012 м³ | Вес нетто: 2,5 кг. Вес брутто: 3,0 кг. |
| Φ9 см | 0,68 м × 0,195 м × 0,115 м = 0,017 м³ | Вес нетто: 3,5 кг. Вес брутто: 4,0 кг. | |
| Φ11 см | 0,68 м × 0,24 м × 0,125 м = 0,020 м³ | Вес нетто: 5,5 кг. Вес брутто: 6,0 кг. | |
| Φ12,5 см | 0,68 м × 0,275 м × 0,145 м = 0,028 м³ | Вес нетто: 6,5 кг. Вес брутто: 7,0 кг. | |
| Φ15 см | 0,68 м × 0,315 м × 0,17 м = 0,040 м³ | Вес нетто: 9,5 кг. Вес брутто: 10 кг. | |
| Φ18 см | 0,68 м × 0,375 м × 0,205 м = 0,056 м³ | Вес нетто: 13,5 кг. Вес брутто: 14 кг. | |
| Φ24 см | 0,68 м × 0,51 м × 0,27 м = 0,094 м³ | Вес нетто: 24 кг. Вес брутто: 25 кг. |
Обработка
+86 15361759002
fushunfilterpaper@gmail.com
Ханьцзян-роуд, район Шуньчэн, город Фушунь